Peter Bruderhofer

Geb.datum: 1980
Nationalität: AUT
Schlaghand: -
ÖTV-Lizenznr.: 83331
Landesverband: OÖTV
Internet: -
E-Mail: -
Statistik Einzel Doppel
Siege 2007 1 -
Niederlagen 2007 5 -


tennisweb.at Activity 2007
Einzel
23.08. - 26.08. 4. TC Braunau Cup 2007

1. R Dominik Hattenberger 3/6 0/6
03.08. - 07.08. 24. Aurachkirchner Sommerturnier 2007, Pinsdorf

1. R Ortwin Neudorfer 6/1 1/6 2/6
03.08. - 07.08. 24. Aurachkirchner Sommerturnier 2007, Pinsdorf Quali

1. R bye -

2. R Philipp Gumpinger 1/6 2/6
11.07. - 14.07. 19. Intern. Ausseerland Turnier 2007, Bad Aussee

1. R Michael Walcher 0/6 0/6
07.05. - 10.05. Thalheim-Open 2007

1. R Kevin Waldner 0/6 2/6
tennisweb.at Activity 2006
tennisweb.at Activity 2005
tennisweb.at Activity 2004
Spieler suchen: