Turnier: BTV-Junior-Tour 2004, Masters, Rohrbach
Bewerb: Burschen U14
Kategorie: VI
 
Turnierleiter: Herbert Solber
Belag: Sand
Austragungsort: TC Rohrbach
Datum: 19.8.2004 - 22.8.2004
 
 Lizenznr.:   Spieler   LV     Gradwohl   Mann   Feiler   Kolp   Weihnacht 
 88294   Gradwohl Andreas, 1993   BTV      9/7  9/3  9/4  9/6 
 24373   Mann Christopher, 1991   BTV    7/9    9/2  3/9  4/9 
 110528   Feiler Markus, 1991   BTV    3/9  2/9    4/9  9/7 
 110532   Kolp Jürgen, 1990   BTV    4/9  9/3  9/4    9/6 
 -   Weihnacht Christopher,        6/9  9/4  7/9  6/9   

 Lizenznr.:   Spieler   LV     Werschlan   Kremsner   Schuster   Nebenmayer-Hahnenkamp   Kleinl 
 73157   Werschlan Robert, 1990   BTV      3/9  9/3  8/10  w.o. Kleinl 
 25438   Kremsner Stephan, 1990   BTV    9/3    9/0  9/1  9/0 
 91020   Schuster David, 1991   BTV    3/9  0/9    2/9  w.o. Kleinl 
 110534   Nebenmayer-Hahnenkamp Christian, 1990   BTV    10/8  1/9  9/2    w.o. Kleinl 
 110531   Kleinl Andreas, 1990   BTV    w.o. Kleinl  0/9  w.o. Kleinl  w.o. Kleinl   

 
 Gradwohl Andreas         
     Kremsner    
     6/4 7/5    
 Kremsner Stephan         
 

Raster drucken | Korrekturen, Ergänzungen? Mail an